
Tragbarer 100-psi-Diesel-Schraubenluftkompressor 185
7–35 bar industrieller Hochleistungs-Hochdruck-Dieselmotor mit Öleinspritzung, direkt angetrieben, tragbarer mobiler Sch
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
| Modell Nr. | DACY-Serie |
| Typ | Doppelschraubenkompressor |
| Produktname | Tragbarer Schraubenluftkompressor mit Dieselmotor |
| Luftende | Denair-Luftende |
| Luftfracht | 115–1590 cfm |
| Farbe | Gelb, Blau oder Sie möchten |
| Arbeitsdruck | 7~35bar |
| Besonderheit | Energie sparen |
| Vorteil | Explosionsgeschützt |
| Aufbau | tragbar |
| Lager | SKF |
| Marke mit Dieselantrieb | Cummins |
| Transportpaket | Standardverpackung aus Holz |
| Spezifikation | CE-, SGS-, BV- und ISO9001-Zertifizierung |
| Warenzeichen | Denair |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8414809090 |
| Produktionskapazität | 4000 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung

7-35 Bar Industrieller Hochleistungs-Hochdruck-Dieselmotor mit Öleinspritzung, direkt angetrieben, tragbarer mobiler Schraubenluftkompressor. Vorteile
Für die Bearbeitung des Kompressionselements werden deutsche KAPP-Maschinen und deutsche Fertigungstechniken verwendet. Die nach höchsten Standards gefertigten Komponenten und präzise ausgerichteten Wälzlager gewährleisten eine lange Lebensdauer bei maximaler Zuverlässigkeit. Hochleistungs-CUMMINS-Dieselmotor für längeren Betrieb. Hervorragende Komponenten, zum Beispiel der deutsche DENAIR-Ölfilter und die Siemens-Elektronik für hohe Leistung. Das automatische Betriebssystem hilft dem Bediener, die Bedienfähigkeiten schnell zu erlernen. Unbeaufsichtigter Betrieb und Fernbedienung sind verfügbar. Entspricht CE, ISO9001 und Energiesparzertifizierung usw. Anwendungen: Bergbau, Wasserkraft, Öl- und Gasförderung, Bohrloch, Werft, Bauwesen, chemische Industrie, Steinbruch, Sandstrahlen, Pipeline-Druckprüfung, öffentliche Arbeiten usw.
DENAIR-Zertifizierung
Der technische Parameter des tragbaren Schraubenluftkompressors mit Dieselmotor
| DENAIR Hot Sale-Serie tragbare Diesel-Luftkompressoren | |||||||||
| Modell | Maschine | Dieselmotor | |||||||
| Kostenlose Luftlieferung | Normaler Arbeitsdruck | Abmessungen (ohne Anhängerkupplung) | Gewicht | Hersteller | Modell | Nennleistung | |||
| m3/min | CFM | Riegel) | psig | L*B*H(mm) | kg | KW | |||
| DACY-3.2/8 | 3,98 | 140 | 8 | 116 | 2265*1590*1575 | 900 | Yangdong | YSD490G | 32 |
| DACY-5/7 | 5,72 | 202 | 7 | 102 | 3075*1900*2040 | 1350 | Cummins | QSB3.9-C80-31 | 60 |
| DACY-6/7 | 5,72 | 202 | 7 | 102 | 3075*1900*2040 | 1350 | QSB3.9-C80-31 | 60 | |
| DACY-7.5/7 | 7,50 | 265 | 7 | 102 | 3075*1900*2040 | 1350 | QSB3.9-C80-31 | 60 | |
| DACY-12/7 | 12.00 | 424 | 7 | 102 | 3220*2000*2355 | 1700 | QSB3.9-C130-31 | 96 | |
| DACY – 8,5/10 | 10.28 | 363 | 10 | 145 | 3220*2000*2355 | 1700 | QSB3.9-C130-31 | 96 | |
| DACY-13/8 | 13.00 | 459 | 8 | 116 | 3530*2090*2325 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
| DACY-11/10 | 11.27 | 398 | 10 | 145 | 3530*2090*2325 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
| DACY-10/13 | 10.05 | 355 | 13 | 189 | 3530*2090*2325 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
| DACY-9/14 | 9.00 | 318 | 14 | 203 | 3530*2090*2325 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
| DACY-14/12 | 14.00 | 494 | 12 | 175 | 3400*1770*2670 | 3600 | QSB5.9-C180-31 | 132 | |
| DACY-10/20 | 12.52 | 442 | 20 | 290 | 3400*1770*2670 | 4000 | QSC8.3-C215-30 | 160 | |
| DACY-22,5/14G | 22.50 | 794 | 14 | 203 | 3820*1980*2680 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
| DACY-22/20 | 22.00 | 777 | 20 | 290 | 4000*2300*2750 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
| DACY-32/10 | 32.00 | 1130 | 10 | 145 | 4720*2160*3200 | 5500 | QSZ13-C400-30 | 298 | |
| DACY-45/10 | 47,77 | 1687 | 10 | 145 | 4720*2160*3200 | 6500 | QSB5.9-C150-31 | 415 | |
| DACY-33/35 | 33,48 | 1182 | 35 | 508 | 4510*2160*3170 | 6900 | KTA19-P700 | 522 | |
| *)Freie Luftlieferung gemäß ISO 1217:2009, Anhang C: Absoluter Einlassdruck 1 bar(a), Kühl- und Luftaufnahmetemperatur 20 ºC. Hinweis: Auf einem Rahmen montierte Ausführung ist verfügbar. | |||||||||
40 weitere Modelle, bitte online bei uns anfragen!
DENAIR-Fabrik
DENAIR Hannover Messe 2017
DENAIR Diesel-Verpackung für tragbare Luftkompressoren
Wir haben für Sie die klassische Hülle sorgfältig ausgewählt
Projektname: Tunnelbau in Chiengmai, Thailand
Produktname: 10 m3/min 13 bar und 17 m3/min 13 bar tragbarer Diesel-Schraubenluftkompressor
Modellnummer und Menge: DACY-10/13 x 1, DACY-17/13 x 2
Arbeitszeit: Von November 2015 bis jetzt
Veranstaltung: Vom 18. bis 24. November 2015 besuchte das DENAIR-Serviceteam Allen, Gao Zingmeng und Rainbow unseren VIP-Kunden in Chiengmai, Thailand, um eine Installationsanleitung, Inbetriebnahme und technische Schulung für tragbare Diesel-Luftkompressoren zu erhalten. Die 3 Luftkompressoreinheiten werden zur Unterstützung der Bohrinseln verwendet. Das professionelle Serviceteam und die zuverlässigen Produkte von DENAIR beeindruckten die Kunden vor Ort.
FAQ
Und unsere Fabrik befindet sich in Nr. 366, YangzhuangBang Street, Pingxing Rd., Stadt Xindai, Pinghu, Provinz Zhejiang, China
Q3: Warranty terms of your machine? A3: Two years warranty for the machine and technical support according to your needs.Q4: Will you provide some spare parts of the machines? A4: Yes, of course.Q5: How long will you take to arrange production? A5: 380V 50HZ we can delivery the goods within 10 days. Other electricity or other color we will delivery within 22 daysQ6: Can you accept OEM orders? A6: Yes, with professional design team, OEM orders are highly welcome.
Ähnliche Produkte










